![]() | Дисконтная схема. Введение |
![]() | Основные понятия |
![]() | Назначение модуля |
![]() | Подключение модуля |
![]() | Описание настройки дисконтной схемы |
![]() | Типы дисконтных карт |
![]() | Шкала накопительной скидки |
![]() | Шкала очков за внесенную сумму |
![]() | Шкала очков за накопленную сумму |
![]() | Шкала баллов за внесенную сумму |
![]() | Дисконтные карты |
![]() | Категории скидок |
![]() | Приказы |
![]() | Правила расчета скидки на товар |
![]() | Правила расчета скидки на чек |
![]() | Обнуление сумм по дисконтным картам |
![]() | Примеры |
![]() | Прогрессивные скидки при больших объемах закупки |
![]() | Сезонные (праздничные) скидки для перераспределения спроса |
![]() | Сезонные скидки для ликвидации товара |
![]() | Привлечение новых клиентов и удержание старых |
![]() | Создание приказа для нулевой скидки |
![]() | Скидка вида "три по цене двух" |
![]() | Социальные карты |
![]() | Подарочные карты |
© 2014 Софт-Вест